📍 Ideaal gelegen in het centrum van Sterrebeek, zal deze charmante gezinswoning u meteen bekoren door haar mooie volumes, lichtrijke leefruimtes en praktische indeling, perfect afgestemd op comfortabel wonen met het gezin.
Een ideale woning voor gezinnen die op zoek zijn naar comfort, ruimte en praktisch wonen in een gegeerde omgeving.
🌐 Meer info of een bezoek plannen?
www.immosoi.be
Adres :
Schapenweg 8 - 1930 Zaventem
| Referentie | 7639149 |
|---|---|
| Categorie | Eengezinswoning |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 30 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 180 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 160 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1968 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Geventileerde ruimte | Nee |
| Carport | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
| Aantal parking buiten | 0 |
| Verdiepingen - aantal | 2 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Nee |
| Videofoon | Nee |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Zolder | Nee |
| Kelder | Nee |
| Airco | Nee |
|---|---|
| Telefooncentrale | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Aantal douchekamers | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 9 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 8 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 10 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
| Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 9 m² |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole | Nee |
| Bewaking | Nee |
| Type luiken | |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Digicode | Nee |
| Zwembad | Nee |
|---|---|
| Regenwaterput | Nee |
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Nee |
| Bewoner (details) |
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | rustig |
| Bodemattest | Ja |
|---|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
| Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
| Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | laminaat |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 337 |
| CO2 uitstoot | 10555 |
| EPC unieke code | 20260327-0003834464-RES-1 |
| EPC valid until (datetime) | 27-03-2036 |
| EPC datum (datetime) | 27-03-2026 |
| Renovatieverplichting | Nee |