
Ideaal gelegen in het centrum van Sterrebeek, vlak bij alle voorzieningen, biedt deze ruime woning met 2 verdiepingen royale volumes en een aangename woonomgeving.
Gelijkvloers: inkomhal, apart toilet, lichtrijke woonkamer, open ingerichte keuken met twee bergingen. De keuken geeft toegang tot het terras en de tuin. Achteraan de tuin bevindt zich een atelier en een garage.
1ste verdieping: twee comfortabele slaapkamers, een groot bureau en een familiale badkamer.
2de verdieping: drie extra slaapkamers en een douchekamer.
Een ideaal pand voor een gezin dat comfort en functionaliteit zoekt in het centrum van Sterrebeek.
www.immosoi.be
Referentie | 7109213 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 5 |
Aantal badkamers | 2 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 30 m² |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 182 m² |
Oppervlakte van het terrein | 160 m² |
Beschikbaarheid | 01-10-2025 |
Bouwjaar | 1968 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Verdiepingen - aantal | 2 |
---|
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Lift | Nee |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche en ligbad |
Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
Oriëntatie (achtergevel) | noordoosten |
---|---|
Type buurt | rustig |
Type buurt 2 | landelijk |
Oriëntatie van de voorgevel | zuidwesten |
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Breedte aan straatkant | 7 |
---|---|
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 107 |
Toiletten - aantal | 3 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 10 m² |
Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 8 m² |
Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 12 m² |
Gevelbreedte - breedte | 7 |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 38 m² |
Keuken (oppervlakte) | 13 m² |
Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 30 m² |
Bureau (oppervlakte) | 8 m² |
Terras 1 - oriëntatie | noordoosten |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Bureau | Ja |
Ruimte vrij beroep | Ja |
---|---|
Servitude | Ja |
Zwembad | Nee |
---|
Onder BTW stelsel | Nee |
---|---|
Bewoner | Nee |
Bewoner (details) |
Riolering | Ja |
---|---|
Elektriciteit | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Gas | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | pvc |
---|
Bodemattest | Ja |
---|---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 04-09-2035 |
Asbestattest vrij veld (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (details) |
Terras 1 (oppervlakte) | 16 m² |
---|
Vloerbedekking - type | quickstep |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 474 |
CO2 uitstoot | 14774 |
E totaal (Kwh/jaar) | 474 |
EPC unieke code | 20220621-0002625451-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 21-06-2032 |
EPC datum (datetime) | 21-06-2022 |
Renovatieverplichting | Ja |